機型 | 適用注塑機 | 上下 | 引拔 | 橫行 | 側姿角度 | 最大荷重(含治具) | 取出 | 空循環 | 驅動方式 | 工作氣壓(kgf/cm3) | 空氣消耗量(nl/cycle) | 電源 | 電源消耗量(Kva) | 凈重(kg) |
BEST-900SD-5 | 50-220T | 900 | 主臂:620 副臂:620 | 1350 | 90° | 5KG | 2 | 6 | 全AC伺服 馬達驅動 | 5~7 | 8 | 單相 AC220±10V 50/60H2 | 2.35 | 300 |
BEST-1100SD-5 | 250-320T | 1100 | 主臂:800 副臂:800 | 1600 | 5KG | 2.5 | 6 | 5~7 | 8 | 3.05 | 325 | |||
BEST-1300SD-5 | 350-560T | 1300 | 主臂:980 副臂:980 | 1820 | 5KG | 2.5 | 6 | 5~7 | 8 | 3.05 | 360 |
外形尺寸
機型 | A | C | D | E | G | H | I | K | M |
BEST-900SD-5 | 1300 | 475 | 1420 | 1350 | 1950 | 150 | 620 | 110 | 350 |
BEST-1100SD-5 | 1420 | 475 | 1600 | 1600 | 2200 | 150 | 800 | 110 | 350 |
BEST-1300SD-5 | 1540 | 475 | 1870 | 1820 | 2450 | 150 | 980 | 110 | 350 |
上述取物時間,循環時間、空氣消耗量為我司內部標準測試結果,在設備試機使用過程中會因實際使用行程、負載、調試參數,治具的使用數量不同有所變化。